#不死骑“第一”的获得者们!
希望大家找到不死骑“第一”的空白
如果对“第一”有异议,欢迎申诉!
同时也希望获得者们向我们提供更精准的时间段,多谢
| 线路或目的地 | 时间 | 第一名 |
| 滇藏线 | 2013年8月2日-10月20日 | NEIL(深圳) |
| 川藏线 | 2013 | 小帅(广州) |
| 新藏线 | 2013 | 猪手(南京) |
| 青藏线 | 2014年5月7日-7月1日 | 微风(广东) |
| 中尼友好公路 | 2014 | TANG(深圳) |
| 环海南岛 | 2013 | YZ(广州) |
| 澳大利亚 | 2013 | 小A和他的小伙伴(香港) |
| 越南 | 2013 | POSTMAN(成都) |
| 蒙古国 | 2013 | NICO和JULIA(阿根廷、西班牙) |
| 哈萨克斯坦 | 2014 | Victor和他的小伙伴(法国) |
| 吉尔吉斯斯坦 | 2014 | Victor和他的小伙伴(法国) |
| 塔吉克斯坦 | 2014 | Victor和他的小伙伴(法国) |
| 乌兹别克斯坦 | 2014 | Victor和他的小伙伴(法国) |
| 韩国 | 2013 | NICO和JULIA(阿根廷、西班牙) |
| 日本 | 2013 | 水手(安徽) |
| 尼泊尔 | 2014 | NICO和JULIA(阿根廷、西班牙) |
| 印度 | 2014 | NICO和JULIA(阿根廷、西班牙) |
| 巴基斯坦 | 2014 | 小帅(广州) |
| 阿富汗 | 2013-2014? | POSTMAN(成都) |
| 伊朗 | 2014 | 小帅(广州) |
| 土耳其 | 2014 | 杨怀玉(成都) |
| 希腊 | 2014 | 杨怀玉(成都) |
| 意大利 | 2014 | 杨怀玉(成都) |
| 瑞士 | 2014 | 杨怀玉(成都) |
| 德国 | 2014 | 杨怀玉(成都) |
| 英国 | 2014 | 杨怀玉(成都) |
| 老挝 | 2014年6月8日-6月17日 | 杨帆(天水) |
| 泰国 | 2014年6月17日-7月13日 | 杨帆(天水) |
| 马来西亚 | 2014年7月13日-7月19日 | 杨帆(天水) |
| 阿拉斯加(美国) | 2014 | 杨怀玉(成都) |
| 加拿大 | 2014 | 杨怀玉(成都) |
| 埃及 | 2014 | NICO和JULIA(阿根廷、西班牙) |
| 苏丹 | 2014 | NICO和JULIA(阿根廷、西班牙) |
| 埃塞俄比亚 | 2014 | NICO和JULIA(阿根廷、西班牙) |
| 肯尼亚 | 2014 | POSTMAN(成都) |
| 斯里兰卡 | 2014 | 张亦秋(天津) |
| 之最 | 理由 | 第一名 |
| 年龄最小的不死骑车主 | 15岁 | 墨轩(丽江) |
| 身高最矮的MM | 152cm | 施韵(武汉) |



Next Post